Frontend‑Entwicklung

Ausgewählte Arbeiten, die diese Leistung zeigen.

1Full‑Stack‑GIS‑Kartenentwicklung geleitet	/de/portfolio/directed-full-stack-gis-map-development/	advisory.engineer.company	70
1200 UI/UX‑Verbesserungen vorgestellt	/de/portfolio/presented-200-ui-ux-improvements/	advisory.engineer.company	70
1UI und UX des Produkts durchgängig gestaltet	/de/portfolio/designed-the-products-ui-and-ux-end-to-end/	advisory.engineer.company	70
1Technische Grundlagen der Plattform festgelegt	/de/portfolio/set-the-platforms-founding-technical-decisions/	advisory.engineer.company	70
1Verwaltungs‑Backend der Plattform entwickelt	/de/portfolio/built-the-operator-back-office-for-the-platform/	advisory.engineer.company	70
1Ein Sicherheitsnetz, das keine halbe Stunde mehr kostet	/de/portfolio/a-safety-net-that-no-longer-costs-half-an-hour/	advisory.engineer.company	70
1Qualitätsprüfung mit 10.242 Zeilen selbst geprüft	/de/portfolio/linted-the-10242-line-quality-gate-itself/	advisory.engineer.company	70

hDiese Seite im Web	URL:https://advisory.engineer.company/de/services/frontend-development/	advisory.engineer.company	70
