Frontend‑розробка

Вибрані роботи, що демонструють цю послугу.

1Керувала full‑stack‑розробкою GIS‑карт	/uk/portfolio/directed-full-stack-gis-map-development/	advisory.engineer.company	70
1Представила 200 покращень UI/UX	/uk/portfolio/presented-200-ui-ux-improvements/	advisory.engineer.company	70
1Спроєктувала UI та UX продукту наскрізно	/uk/portfolio/designed-the-products-ui-and-ux-end-to-end/	advisory.engineer.company	70
1Заклала засадничі технічні рішення платформи	/uk/portfolio/set-the-platforms-founding-technical-decisions/	advisory.engineer.company	70
1Побудувала операторський бек‑офіс платформи	/uk/portfolio/built-the-operator-back-office-for-the-platform/	advisory.engineer.company	70
1Страховка, що більше не забирає пів години	/uk/portfolio/a-safety-net-that-no-longer-costs-half-an-hour/	advisory.engineer.company	70
1Перевірила лінтером 10 242 рядки перевірки якості	/uk/portfolio/linted-the-10242-line-quality-gate-itself/	advisory.engineer.company	70

hЦя сторінка у вебі	URL:https://advisory.engineer.company/uk/services/frontend-development/	advisory.engineer.company	70
